10kV電力試驗解決方案
發(fā)表日期 : 2022/01/05 瀏覽次數(shù) :
10kV等級高壓設備預防性試驗配置表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量用途1絕緣電阻測試儀YTC20101臺絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量2...
10kV等級高壓設備預防性試驗配置表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | YTC2010 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
2 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-60kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
3 | 抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | YTC309 | 1臺 | 電容和介質(zhì)損耗測量 |
4 | 工頻交流耐壓試驗變壓器 | YD-JZ-5kVA/50kV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
5 | 直流電阻測試儀 | YTC316-10 | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
6 | 全自動變比測試儀 | YTC3317 | 1臺 | 變壓器變比測量 |
7 | 變壓器容量及損耗參數(shù)測量儀 | YTC3100 | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
8 | 回路電阻測試儀 | YTC5501-100 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測試 |
9 | 高壓開關綜合測試儀 | YTC3980 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
10 | 絕緣油介電強度測試儀 | YTC3601 | 1臺 | 絕緣油的耐壓測量 |
11 | 交直流分壓器 | YTC8106-50 | 1臺 | 工頻交流高電壓和直流高電壓的測量 |
12 | 三倍頻發(fā)生器 | YTC1102-5kVA | 1套 | 電壓互感器感應耐壓 |
13 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | YTC620D | 1臺 | 避雷器阻性電流測量有功分量及無功分量測量 |
14 | 接地電阻測量儀 | YTC2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
15 | 接地引下線導通測試儀 | YTC2885-10A | 1臺 | 地網(wǎng)引下線導通測量 |
16 | 真空開關真空度測試儀 | YTC3991 | 1臺 | 測量真空開關的真空度 |
17 | 電纜故障測試儀 | YTC630A | 1臺 | 電纜故障探測 |
18 | 電動機交流耐壓配套裝置 | YD-15kVA/20kV | 1臺 | 電動機耐壓試驗 |
19 | 微機繼電保護測試儀 | YTC702 | 1臺 | 繼電保護調(diào)試 |
如有疑問,歡迎來電咨詢:
13317108516 胡女士
400免費熱線: 4000777650